D971X電動UPVC蝶閥技術(shù)性能
D971X電動UPVC蝶閥也稱UPVC電動蝶閥或稱電動塑料蝶閥、塑料電動蝶閥是采用一體式(非一體式)精小型電動執(zhí)行器與塑料蝶閥組成。蝶閥分為UPVC塑料蝶閥、CPVC塑料蝶閥、PVDF塑料蝶閥、PP塑料蝶閥。執(zhí)行器輸入220V電源即可直接進行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn)。upvc電動蝶閥具有重量輕、耐腐蝕性強,被應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學溶液系統(tǒng)等多個行業(yè)。
UPVC電動蝶閥結(jié)構(gòu)圖
電動塑料UPVC蝶閥 | 電動塑料UPVC蝶閥結(jié)構(gòu)圖 |
主要特點如下
1、UPVC電動蝶閥的閥體只需小的安裝空間,工作原理簡單可靠;
2、近似等百分比的流量特性,可用于調(diào)節(jié)或開關(guān)式控制;
3、UPVC電動蝶閥的閥體配合標準的凸面管道法蘭;
4、*的經(jīng)濟性能使得蝶閥的應(yīng)用行業(yè)為廣泛;
5、UPVC電動蝶閥具有很大的流通能力,經(jīng)過閥門的壓力損失極小;
6、蝶閥閥體具有非常顯著的經(jīng)濟性,尤其是較大口徑的蝶閥;
7、電動塑料蝶閥特別適合于介質(zhì)較潔凈的液體和氣體。
執(zhí)行器說明書
電動執(zhí)行器接線圖
UPVC閥門技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa | ||||||||
連接形式 | 對夾式 | ||||||||
密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR | ||||||||
適用溫度 | 0~+60℃ | ||||||||
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE | ||||||||
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學溶劑 | ||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
驅(qū)動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2″進線線鎖 |
檢驗標準
公稱通徑 | DN(mm) | 50~300 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤60℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、氣體、油品等 |
UPVC電動蝶閥安裝注意事項
1、仔細核對電動塑料蝶閥使用情況是否與其性能規(guī)范相符;(溫度、壓力)
2、開箱后閥門要及時安裝,請勿隨意松動閥門上的任何緊固螺釘或螺母;
3、電動塑料蝶閥在安裝之前,處于關(guān)閉狀態(tài)為宜,焊接時應(yīng)將閥門通道用蓋板擋住;防止顆粒、雜物搓傷密封面。
4、多層次金屬硬密封電動蝶閥、鑄鋼軟密封電動蝶閥配標準法蘭,DN200口徑以上中線軟密封對夾式電動蝶閥必須配法蘭;
5、安裝、調(diào)試人員要仔細閱讀使用說明書和氣動、電動執(zhí)行器等說明書,嚴格按說明書、接線圖進行安裝、操作、調(diào)試及接線;
6、用戶要求試壓時,務(wù)*兩端法蘭對夾裝好或在閥門試壓臺試壓;
7、檢查電動塑料蝶閥通道及密封面是否有雜物,并及時清除。
主要外形尺寸
通徑(mm) | 英寸〃 | 尺寸(mm) | ||||||||
長度 | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | N-d-ANSI | N-d-JSI | N-d-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考